Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor’un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçının bitmesi ile birlikte Türkiye’nin sıralaması araştırılmaya başlandı. Beşiktaş ile Alanyaspor’un elenmesi ve Galatasaray’ın kazanıp yoluna devam etmesi sonrası güncel olarak FIFA sıralaması da araştırılıyor. İşte Türkiye’nin güncel sıralaması…
İŞTE ÜLKE ÜLKE FIFA SIRALAMASI!
Sıra | Fark | Takım | Puan |
---|---|---|---|
1 | Belçika | 1773 | |
2 | Fransa | 1744 | |
3 | Brezilya | 1712 | |
4 | İngiltere | 1664 | |
5 | 2 | Portekiz | 1653 |
6 | 1 | Uruguay | 1645 |
7 | 1 | İspanya | 1642 |
8 | 2 | Hırvatistan | 1628 |
9 | Arjantin | 1623 | |
10 | Kolombiya | 1622 | |
11 | Meksika | 1621 | |
12 | 1 | İtalya | 1612 |
13 | 1 | Hollanda | 1603 |
14 | 1 | Almanya | 1602 |
15 | 3 | İsviçre | 1600 |
16 | Danimarka | 1593 | |
17 | Şili | 1579 | |
18 | 1 | İsveç | 1567 |
19 | Polonya | 1558 | |
20 | Senegal | 1555 |
Ajansspor